Датчики ДВЦ предназначены для преобразования в цифровой код массы материального тела при воздействии на датчики соответствующей силы тяжести.
Используются в платформенных, бункерных, вагонных весах и силовоспроизводящих установках.
Изготавливаются из нержавеющей или легированной стали с покрытием, с применением современных технологий.
Проходят калибровку на силовоспроизводящих машинах первого разряда или на эталоне силы во ВНИИМ им. Менделеева.
Датчики ДВЦ выпускаются пяти модификаций, отличающихся диапазонами преобразования:
| Модификация | Наибольший/наименьший предел преобразования, кг | Значение поверочного интервала, кг | Дискретность цифрового выходного сигнала, кг |
|---|---|---|---|
| ДВЦ-10(М) | 10000/ 100 | 5 | 5 |
| ДВЦ-15(М) | 15000/ 100 | 5 | 5 |
| ДВЦ-20(М) | 20000/ 200 | 10 | 10 |
| ДВЦ-30(М) | 30000/ 400 | 20 | 20 |
| ДВЦ-50(М) | 50000/ 400 | 20 | 20 |
Характеристики:
| Класс точности по ГОСТ 30129 (МОЗМ МР60) | С3 С4. |
| Частота выборки | 30…..50 Гц. |
| Разрядность встроенного АЦП | 14 16 Бит. |
| Допускаемые значения напряжения питания постоянного тока, В | от 6 до 12 |
| Диапазон рабочих температур, °С: | |
| — для датчика ДВЦ –10 (15,20,30,50) | от — 30°С до +60°С |
| — для датчика ДВЦ-10М(15М,20М, 30М, 50М) | от — 50°С до +60°С |
| Степень защиты датчиков по ГОСТ 14254 | IP67 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 140 х 100 х 190 |
| Масса, кг, не более | 5 |
| Вероятность безотказной работы за 1000 часов | 0 95 |
| Полный средний срок службы, лет | 8 |
| Связь с внешним устройством по интерфейсу | RS485 |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Модификации | Интервалы преобразования кг | Пределы допустимой погрешности кг. при первичной поверке | Пределы допустимой погрешности кг. при эксплуатации |
|---|---|---|---|
| ДВЦ-10М | От 100 до 1500 вкл. | ±5 | ±5 |
| * | Св. 1500 до 5000 вкл. | ±5 | ±10 |
| * | Св. 5000 до 10000 вкл. | ±10 | ±20 |
| ДВЦ-10М | От 100 до 2500 вкл. | ±5 | ±10 |
| * | Св. 2500 до 10000 вкл. | ±10 | ±15 |
| * | Св. 10000 до 15000 вкл. | ±10 | ±20 |
| ДВЦ-10М | От 200 до 3000 вкл. | ±10 | ±10 |
| * | Св. 3000 до 12000 вкл. | ±10 | ±20 |
| * | Св. 12000 до 20000 вкл. | ±20 | ±30 |
| ДВЦ-10М | От 400 до 5000 вкл. | ±20 | ±20 |
| * | Св. 5000 до 20000 вкл. | ±20 | ±40 |
| * | Св. 20000 до 30000 вкл. | ±40 | ±60 |
| ДВЦ-10М | От 400 до 7500 вкл. | ±20 | ±20 |
| * | Св. 7500 до 30000 вкл. | ±40 | ±40 |
| * | Св. 30000 до 50000 вкл. | ±40 | ±60 |
secretar@metrol.ru
Россия, 394014, г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 3 Б
+ 7 (473) 261-26-26