Особенности преобразователя
Устройство наведения крана центрального зала предназначено для его командного наведения на выбранную координату с учетом запрещенных зон при выполнении технологических операций со специзделиями и визуального контроля за перемещением изделий, а так же регистрации процессов наведения и видеоизображения.
Устройство предназначено для совместной работы:
- c подсистемой слежения за крюковой подвеской
- c подсистемой регулирования скоростей движения тележки и моста крана
- с весоизмерительной системой
Технические характеристики:
Диапазон измерения координат по оси Х (вдоль ЦЗ) | 0…51000 мм |
Диапазон измерения координат по оси Y (поперек ЦЗ) | 0…20000 мм |
Диапазон измерения координат по оси Z (движение гака крана) | -1000…0…30000 мм |
Дискретность измерения координат по осям Х Y Z | 1 мм |
Погрешность определения координат по осям Х и Y в движении на остановке | ± 5 мм |
— | ± 2 мм |
Погрешность определения координат по оси Z | ± 5 мм |
Фокусное расстояние видеокамеры | 8…75 мм |
Угол зрения видеокамеры | 6… |
Диаметр светового пятна лазерного целеуказателя на полу зала | 30…40 мм |
Цвет свечения табло прибора наведения | Красный / зеленый |
Время обновления результатов измерения на табло сек | 0 5 |
Размер по диагонали экрана компьютера цифровой карты дюймов | 12 |
Размер по диагонали экрана видеомонитора дюймов | 12 |
Напряжение питания устройства | ~ 220 В ± 10% |
— | 50 ± 1 Гц |
— | однофазное |
Потребляемая мощность В•А | Не более 250 |
Напряжение питания узлов размещаемых на движущейся части крана В | 12 |
Дискретность регистрации по цифровой карте процесса наведения сек | 0 05 |
Время непрерывной регистрации процесса наведения по цифровой карте час | 10000 |
Дискретность записи видеоизображения наведения крана сек | 0 05 |
Время непрерывной записи видеоизображения процесса наведения крана час | 8 |
Габаритные размеры с кронштейном мм | — |
— пульта управления | 806х366х152 |
— видеокамеры | 160х410 |
— датчик координаты | 279х150х284 |
— целеуказателя лазерного | 247х228х253 |
— дальномера лазерного | 380х112х65 |
— мишени лазерного дальномера | 500х500х55 |
Масса кг | — |
— пульта управления | 45 |
— видеокамеры | 20 |
— датчик положения | 4 |
— целеуказателя лазерного | 2 |
— дальномера лазерного | 2 |
— мишени лазерного дальномера | 13 8 |
Длина кабелей связи между оборудованием устанавливаемым на подвижной части крана и оборудованием в щитовой м | 160 |
Аппаратура устройства наведения, устанавливаемая в пультовой (отметка 43 м) сохраняет работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:
- температура от + 5 до + 50°С
- относительная влажность – до 98% при температуре + 35°С и при более низких температурах без конденсации влаги
- атмосфероное давления по группе Р1 ГОСТ 29075-91
Аппаратура устройства наведения, устанавливаемая на мосту и на тележке крана (отметки 63 и 65 м) сохраняет работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:
- температура от + 5 до + 60°С
- относительная влажность воздуха – до 98% при температуре + 35°С
- атмосферное давление по группе Р1 ГОСТ 29075-91
- Уровень вибраций с амплитудой 1мм, Гц –15…2000
- уровень виброускорений, max – 3g
Устройство сохраняет работоспособность и эксплуатационные параметры при воздействии A-излучения с интегральной дозой 104 рад и мощностью дозы до 3 х рад/с.
Надежность
Расчетный срок службы преобразователя 10 лет.
Гарантии
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. Послегарантийное обслуживание обеспечивается в любой точке России и СНГ.